Назва об`єкту реєстра | нежитлові вбудовані приміщення |
Id | 606f196e0af72fecd875032e |
Ідентифікатор об'єкта | RGL001-UA-20210408-01120 |
Тип об'єкта майна | Нерухомість |
Дата опублікування | 08-04-2021 17:55:42 |
Дата останнього редагування | 08-04-2021 17:55:42 |
Балансоутримувач | "Комунальне підприємство "Міськспецексплуатація" Бердянської міської ради", ЄДРПОУ - 24511679, Контактна особа - Барзенок Тетяна Михайлівна, адреса - 71100, Україна, Запорізька область, Бердянськ, Мелітопольське шосе, 74 |
Орендодавець | "УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ - 25473739, Контактна особа - Лідія Сидоренко, адреса - 71100, Україна, Запорізька область, Бердянськ, площа Єдності, 2 |
Уповноважений орган управління | (не задано) |
Чинний орендар | "приватне акціонерне товариство "Запоріжзв'язоксервіс"", ЄДРПОУ - 22116499, Контактна особа - ІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, адреса - 01033, Україна, Київська область, Київ, вул. Жилянська, 72 А |
Тип власності | Комунальна |
Тип переліку, до якого віднесено об'єкт | Нульовий об'єкт |
Статус об'єкту в переліку | Неактивний |
Стан пам''ятки культурної спадщини | (не задано) |
Стан державної реєстрації об''єкту | Зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
Реквізити державної реєстрації об''єкту | 23.05.2019 № 1837702623104 |
Погодження органу управлінняа, Реквізити підтверджуючого документу | (не задано) |
Погодження органу охорони культурної спадщини, Реквізити підтверджуючого документу | (не задано) |
Спосіб обмеження цільового призначення об'єкта | Без обмежень |
Цільове призначення об'єкта | |
Опис обмеженнь цільового призначення об'єкта (за наявності) | (не задано) |
Додаткові умови оренди майна | (не задано) |
Можливість суборенди | Ні |
Пропонований строк оренди [Років] | 5 |
Пропонований строк оренди [Місяців] | 0 |
Пропонований строк оренди [Днів] | 0 |
Графік погодинного використання [Понеділок] | (не задано) |
Графік погодинного використання [Вівторок] | (не задано) |
Графік погодинного використання [Середа] | (не задано) |
Графік погодинного використання [Четвер] | (не задано) |
Графік погодинного використання [П''ятниця] | (не задано) |
Графік погодинного використання [Субота] | (не задано) |
Графік погодинного використання [Неділя] | (не задано) |
Графік запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів | (не задано) |
Первісна балансова вартість | 13406.000 грн. (без ПДВ) |
Залишкова балансова вартість | 8630.690 грн. (без ПДВ) |
Ринкова вартість | 14366.000 грн. (без ПДВ) |
Дата визначення ринкової вартості | 29-02-2016 02:00:00 |
Інформація про оцінювача та необхідність компенсації оцінки орендарем | ТОВ "Юридична компанія "Юрстандарт", оцінювач Барачевська В.В. |
Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення | (не задано) |
Орендна плата | 637.880 грн. (з ПДВ) |
Значення орендної ставки у відсотках | 25% |
Інші відомості щодо визначення орендної ставки | (не задано) |
---|